太陽電池モジュール
Sシリーズ
| 型式 | SPR-250NE-WHT-J | SPR-240NE-WHT-J | SPR-125NE-WHT-J |
|---|---|---|---|
| セル種類 | シリコン単結晶系 | ||
| 最大モジュール変換効率 | 20.10% | 19.30% | 19.60% |
| 公称最大出力 | 250W | 240W | 125W |
| 公称最大出力動作電圧 | 40.5V | 20.3V | |
| 公称最大出力動作電流 | 6.17A | 5.93A | 6.17A |
| 公称開放電圧 | 48.6V | 24.4V | |
| 公称短絡電流 | 6.56A | 6.30A | 6.56A |
| 最大システム電圧 | 600V | ||
| 外形寸法 | 1,559×798×46mm | 1,559×798×46mm | 799×798×46mm |
| 質量 | 15kg | 15kg | 7.7kg |
Vシリーズ
| 型式 | LPV-200E-BLK-J | LPV-175V-BLK-J | LPV-125E-BLK-J |
|---|---|---|---|
| セル種類 | シリコン単結晶系 | ||
| 最大モジュール変換効率 | 15.4% | 15.4% | 15.1% |
| 公称最大出力 | 200W | 175W | 125W |
| 公称最大出力動作電圧 | 24.1V | 21.2V | 15.1V |
| 公称最大出力動作電流 | 8.29A | 8.26A | 8.27A |
| 公称開放電圧 | 29.5V | 25.9V | 19.2V |
| 公称短絡電流 | 8.80A | 8.81A | 8.82A |
| 最大システム電圧 | 600V | ||
| 外形寸法 | 1,318×983×46mm | 1,154×983×46mm | 838×983×46mm |
| 質量 | 15.7kg | 13.8kg | 10.3kg |
| 型式 | LPV-83LE-BLK-J / LPV-83RE-BLK-J |
|---|---|
| セル種類 | シリコン単結晶系 |
| 最大モジュール変換効率 | 12.9% |
| 公称最大出力 | 83W |
| 公称最大出力動作電圧 | 9.99V |
| 公称最大出力動作電流 | 8.32A |
| 公称開放電圧 | 12.7V |
| 公称短絡電流 | 8.85A |
| 最大システム電圧 | 600V |
| 外形寸法 | 838×983×46mm |
| 質量 | 8.3kg |
表示器
表示器/インテリジェントステーション
| 型式 | TPV-MU1P-D | TPV-MU1P-M |
|---|---|---|
| 出力制御機能 | 対応 | |
| 画面 | カラーTFT7インチ | - |
| 表現内容 | 発電・消費・買電 売電環境換算(CO2/石油) 省エネガイド機能 時間帯別電力量表示 前年実績比等 |
20年分 日間実績データ:1年ごと 月間実績データ:1日ごと 年間実績データ:1ヶ月ごと |
| 設置方法 | 卓上/壁掛け | 壁面設置 |
| 通信方法 | 2.4GHz無線(IEEE802.11b/g/n準拠) | |
| 定格入力電圧 | DC5V(専用ACアダプタ) | 単相3線式100/200V |
| 最大消費電力 | 7W以下 | 6.5W以下 |
| 使用温度範囲 ※氷結なし |
0~+40℃ | -20~+50℃ |
| 使用湿度範囲 ※結露なし |
25~85%RH | 25~95%RH |
| 外形寸法 | 190.2×133.6×24mm | 130×260×60mm |
| 質量 | 約370g | 約800g |
表示器/カラー表示器
| 型式 | TPV-CM002D-CM | TPV-CM002D-SU | TPV-CM003A-CM | TPV-CM003A-SU |
|---|---|---|---|---|
| 出力制御機能 | - | - | ||
| 画面 | カラーTFT5.7インチ | - | カラーTFT5.7インチ | - |
| 表現内容 | 発電・消費 買電・売電 環境換算(CO2/石油) 省エネガイド機能 時間帯別電力量表示 前年実績比など |
- | 発電・消費 買電・売電 環境換算(CO2/石油) 省エネガイド機能 時間帯別電力量表示 前年実績比など |
- |
| 設置方法 | 卓上/壁掛け | 壁面設置 | 卓上/壁掛け | 壁面設置 |
| 定格入力電圧 | DC6V (専用ACアダプタ) |
単相3線式 100/200V |
DC6V (専用ACアダプタ) |
単相3線式 100/200V 又は 単相2線式 100V |
| 最大消費電力 | 6W以下 | 3W以下 | 6W以下 | 3W以下 |
| 使用温度範囲 | -10~+40℃(氷結なきこと) | |||
| 使用湿度範囲 | 25~85%RH(結露なきこと) | |||
| 外形寸法 | 160×127×33mm | 135×207×37mm | 160×127×33mm | 135×207×37mm |
| 質量 | 約320g | 約410g | 約320g | 約410g |
表示器/太陽光発電HEMS連携システム
| 型式 | PA17MSEK7L2AAS1-PV |
|---|---|
| 出力制御機能 | - |
| プラットフォーム | Android4.4(KitKat) |
| CPU | インテルAtom Z3735G プロセッサー1.33GHz |
| ディスプレイ | 7.0型ワイドWSVGA TFTカラーLED液晶 (消費電力LEDバックライト) 600×1.024ドット |
| 内臓フラッシュメモリ | 16GBフラッシュメモリ |
| バッテリー駆動時間 | 約5.5時間 |
| 通信機能 | 無線LAN・IEEE802.11b/g/n準拠 Bluetooth Ver.4.0 |
| カードスロット | MicroSDカードスロット×1 |
| 外形寸法 | 199×119.8×10.9mm(突起部含まず) |
| 質量 | 約350g |
| 型式 | HEM-EM31B-B1 | HEM-EM32B-B1 |
|---|---|---|
| 出力抑制機能 | - | |
| 通信規格 | ECHONET Lite | |
| 使用温度範囲 | 0~+40℃(氷結なきこと) | |
| 使用湿度範囲 | 85%以下(結露なきこと) | |
| 設置場所 | 屋内 | |
| 電源 | 単相3線式AC100V・50Hz/60Hz | |
| 電源配線 | 連結端子台(3極)・VVF線φ1.6~2.0mm | |
| 消費電力 | 4.0W以下 | |
| 通信方式 | Bluetooth Ver.2.1 | 100BASE-TX/10BASE-Te |
| 通信距離 | 見通し100m | 100m以内 |
| PCS接続方式 | シリアル通信(RS-485) | |
| 外形寸法 | 150×320×110mm | |
| 質量 | 約2.0kg | |
| 型式 | HEM-GW13A | |
|---|---|---|
| 出力制御機能 | - | |
| ネットワーク インターフェース |
WAN | 100BASE-TX/10BASE-T 1ポート |
| LAN | 100BASE-TX/10BASE-T 2ポート | |
| CPU | ECHONET Lite / ECHONET | |
| 使用温度範囲 | +5~+35℃(氷結なきこと) | |
| 使用湿度範囲 | 30%~85%(結露なきこと) | |
| 設置場所 | 屋内 | |
| 電源(ACアダプタ) | AC100V・50Hz/60Hz | |
| 消費電力 | 4.8W以下 | |
| 通信方式 | Bluetooth Ver.2.1 | |
| 通信距離 | 見通し100m | |
| 無線通信Wi-Fi | 無線LAN IEEE802.11b/g/n | |
| 外形寸法 | 140×140×28.5mm | |
| 質量 | 約255g | |
パワーコンディショナ
屋内設置用
| 型式 | TPV-PCS0300B | TPV-PCS0400B | TPV-PCS0550B | |
|---|---|---|---|---|
| 出力制御機能 | - | |||
| 定格入力電圧 | DC250V | |||
| 入力運転電圧範囲 | DC60~370V | |||
| 最大入力電圧 | DC370V | |||
| 定格出力電圧 | AC202V | |||
| 定格出力周波数 | 50Hz/60Hz | |||
| 定格 出力 |
系統連系時 | 3.0kW | 4.0kW | 5.5kW |
| 自立運転時 | 1.5kW | |||
| 待機時消費電力 | 1.6kW以下(夜間) | |||
| 電力変換効率 | 95% | |||
| 相数 | 単相2線式(単相3線式に接続) | |||
| 絶縁方式 | トランスレス方式 | |||
| 使用温度範囲 | -10~+40℃(氷結なきこと) | |||
| 使用湿度範囲 | 25~85%RH(結露なきこと) | |||
| 外形寸法 | 460×280×131 mm | 550×280×161 mm | ||
| 質量 | 約13.5kg | 約18kg | ||
屋外設置用
| 型式 | TPV-44M1 / TPV-44M1-J4 |
TPV-55M1 / TPV-55M1-J4 |
TPV-59R-M4 / TPV-59R1-M4 |
TPV-H4J-M2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 出力制御機能 | 対応 | - / 対応 | - | ||
| 入力回路数 | 1回路 / 4回路 | 4回路 | 2回路 | ||
| 定格入力電圧 | DC250V | ||||
| 入力運転電圧範囲 | DC60~400V | DC50~450V | |||
| 最大入力電圧 | DC400V | DC450V | |||
| 定格出力電圧 | AC202V | ||||
| 定格出力周波数 | 50Hz/60Hz | ||||
| 定格 出力 |
系統連系時 | 4.4kW | 5.5kW | 5.9kW | 4.0kW |
| 自立運転時 | 1.5kW | ||||
| 待機時消費電力 | 0.5kW以下(夜間) | 0.4kW以下(夜間) | |||
| 電力変換効率 | 95% | 95% / 94.5% | 95.5% | 96.5% | |
| 相数 | 単相2線式(単相3線式に接続) | ||||
| 絶縁方式 | トランスレス方式 | ||||
| 使用温度範囲 | 屋内:-20~+45℃(氷結なきこと) | ||||
| 使用湿度範囲(結露なきこと) | 25~95%RH | 25~90%RH | |||
| 外形寸法 | 720×400×220mm | 650×429×210mm | 475×415×158mm | ||
| 質量 | 約36kg | 約33kg | 約20kg | ||
接続箱
| 型式 | TOS-CBS4C-R | KTN-PVB6C-M | |
|---|---|---|---|
| 入力回路 | 4回路 | 6回路 | |
| 出力回路 | 1回路 | ||
| 入力分岐 開閉器性能 |
定格電圧 | DC300V | |
| 定格電流 | DC10A | ||
| 極数 | 2極 | ||
| 逆流防止 ダイオード |
逆耐圧 | 1000V | 800V |
| 出力電流 | 20A | 30A | |
| 使用温度範囲 (氷結なきこと) |
-20~+50℃ | -10~+50℃ | |
| 使用湿度範囲 | 25~85%RH(結露なきこと) | ||
| キャビネット素材 | 難燃性プラスチック | 電気亜鉛メッキ鋼板 | |
| 外形寸法 | 220×290×115mm | 349×303×111mm | |
| 質量 | 約2.2kg | 約5kg | |
| 設置場所 | 屋内/屋外 | ||
昇圧ユニット
| 型式 | KP-ST3-1 |
|---|---|
| 定格出力電力 | 1150W |
| 運転入力電圧範囲 | DC40~320V |
| 昇圧範囲 | 最大8倍(MPPT範囲:DC40~320V) |
| 昇圧方式 | 自動昇圧 |
| 回路数 | 1回路 |
| 電力変換効率 | 97%以上(200V入力250V出力、500W出力時) |
| 使用温度範囲 | -10~+40℃(氷結なきこと) |
| 使用湿度範囲 | 25~85%RH(結露なきこと) |
| 外形寸法 |
180×300×124mm (入力開閉器および取付金具を含む) |
| 質量 | 約4.2kg |
| 設置場所 | 屋外(軒下壁掛け)/屋内 |
接続箱(昇圧回路付)
| 型式 | TPV-JST2-1 | TPV-JST2-2 | |
|---|---|---|---|
| 最大出力電力 | 2000W | ||
| 最大入力電力 | 2000W | ||
| 入力運転電圧範囲 | 標準回路 | DC0~380V | |
| 昇圧回路 | DC40~330V | ||
| 昇圧範囲 | 最大8倍(MPPT範囲:DC40~320V) | ||
| 昇圧方式 | 自動昇圧 | ||
| 標準回路数 | 3回路 | 2回路 | |
| 昇圧回路数 | 1回路 | 2回路 | |
| 電力変換効率 |
96%以上 (200V入力250V出力、500W出力時) |
||
| 使用温度範囲 |
-20~+50℃ (氷結なきこと) |
-10~+50℃ (氷結なきこと) |
|
| 使用湿度範囲 | 25~85%RH(結露なきこと) | ||
| キャビネット素材 | 電気亜鉛メッキ鋼板 | ||
| 外形寸法 | 504×317×147mm | 654×317×147mm | |
| 質量 | 約11.8kg | 約15.8kg | |
| 設置場所 | 屋外(軒下)壁掛け/屋内 | ||






















